- Szczegóły
- Opublikowano: 23 październik 2018
Samorząd powiatowy na lata 2018 - 2023.
Dziś prezentujemy wyniki głosowania do Rady Powiatu.
Wyniki głosowania do Rady Powiatu Żywieckiego, okręg Radziechowy - Wieprz, Węgierska Górka.
Okręg wyborczy nr 5.
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 5 | Rada Gminy Węgierska Górka | 22 340 | 5 | 6 | 42 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA. NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULIŃSKI Stanisław Tadeusz | 60 | Węgierska Górka | 584 | 4,82 | nie |
| 2 | BOROWIK Elżbieta Barbara | 57 | Radziechowy | 134 | 1,11 | nie |
| 3 | CIEŚLIK Natalia Daria | 25 | Cięcina | 97 | 0,80 | nie |
| 4 | SZCZEPANIAK Kazimierz | 52 | Wieprz | 50 | 0,41 | nie |
| 5 | ZIĘTEK Aleksandra Wiktoria | 29 | Cisiec | 107 | 0,88 | nie |
| 6 | ŚLĘZAK Zbigniew Jan | 52 | Cięcina | 39 | 0,32 | nie |
| 7 | MIKA Barbara | 57 | Radziechowy | 192 | 1,58 | nie |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUTMAN-WILCZEK Bogusław | 53 | Wieprz | 132 | 1,09 | nie |
| 2 | DZIEDZIC Anita Agnieszka | 41 | Radziechowy | 70 | 0,58 | nie |
| 3 | TETŁAK Henryk | 76 | Węgierska Górka | 59 | 0,49 | nie |
| 4 | MIODOŃSKI Zygmunt | 72 | Wieprz | 26 | 0,21 | nie |
| 5 | KUMOREK Eugenia | 71 | Wieprz | 11 | 0,09 | nie |
| 6 | ZAWADA Tomasz Józef | 48 | Szare | 27 | 0,22 | nie |
| 7 | MAJDAK Bożena | 55 | Węgierska Górka | 92 | 0,76 | nie |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITKOWSKI Jan | 66 | Juszczyna | 1684 | 13,89 | tak |
| 2 | SKRZYP Władysław Józef | 58 | Cięcina | 1399 | 11,54 | tak |
| 3 | KUPCZAK Anna | 63 | Żabnica | 535 | 4,41 | nie |
| 4 | GLUZA Mieczysław | 64 | Żabnica | 154 | 1,27 | nie |
| 5 | JURASZ Jadwiga | 54 | Przybędza | 958 | 7,90 | tak |
| 6 | SZWED-DUDEK Anna Stanisława | 35 | Wieprz | 215 | 1,77 | nie |
| 7 | BIŁKO Jacek | 46 | Cisiec | 478 | 3,49 | nie |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU ŻYWIECKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOPKA Józef Janusz | 41 | Cięcina | 1591 | 13,12 | tak |
| 2 | WŁOCH Bogusława | 52 | Wieprz | 150 | 1,24 | nie |
| 3 | MOCEK Agnieszka | 50 | Węgierska Górka | 166 | 1,37 | nie |
| 4 | MAŁKIŃSKA Jolanta | 34 | Cięcina | 76 | 0,63 | nie |
| 5 | NOWAKOWSKA Magdalena | 39 | Cisiec | 55 | 0,45 | nie |
| 6 | KUPCZAK Michał Józef | 26 | Żabnica | 112 | 0,92 | nie |
| 7 | RYBARSKI Sebastian | 40 | Radziechowy | 133 | 1,10 | nie |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU ŻYWIECKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARCO Jacek Adam | 43 | Wieprz | 503 | 4,15 | tak |
| 2 | SŁOWY Janusz Tomasz | 54 | Węgierska Górka | 466 | 3,84 | nie |
| 3 | ŚLEZIAK Jadwiga | 57 | Ciecina | 381 | 3,14 | nie |
| 4 | LIZAK Stanisław | 57 | Radziechowy | 182 | 1,50 | nie |
| 5 | TLAŁKA Janina | 72 | Radziechowy | 110 | 0,91 | nie |
| 6 | SOBEL Małgorzata | 55 | Cisiec | 216 | 1,78 | nie |
| 7 | NOWAK-WOJTYŁA Paulina Patrycja | 23 | Bystra | 16 | 0,13 | nie |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWARDYSKO Mirosław | 50 | Wieprz | 440 | 3,63 | nie |
| 2 | KOSIEC Piotr | 59 | Radziechowy | 196 | 1,62 | nie |
| 3 | ZAJĄC Anna | 43 | Cięcina | 130 | 1,07 | nie |
| 4 | STASICA Tomasz Andrzej | 38 | Żabnica | 22 | 0,18 | nie |
| 5 | PAWLUS Jolanta Anna | 50 | Brzuśnik | 64 | 0,53 | nie |
| 6 | KUCHEJDA Jadwiga | 67 | Bystra | 33 | 0,27 | nie |
| 7 | JURASZEK Adam Lucjan | 38 | Juszczyna | 41 | 0,34 | nie |
Kolejną kadencję nasza miejscowość ma dwóch przedstawicieli w Radzie Powiatu. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat inwestycje powiatowe nie ominą Cięciny.
fiddler














Czytaj więcej...