- Szczegóły
- Opublikowano: 14 czerwiec 2012
Tym razem idziemy na Klimczok, Skrzyczne i Baranią Górę.W imieniu całego zespołu Ciecina.eu oraz Koła PTTK z Cięciny serdecznie zapraszam na tegoroczny Rajd "Korona Beskidu Śląskiego", który odbędzie się 30 czerwca br.
Wyjazd z Cięciny pociągiem o 4.12, dojazd do stacji Bielsko Biała Mikuszowice. Dalej na Klimczok, Skrzyczne i Baranią Górę z zejściem do Węgierskiej Górki około godz 18.
Zgłoszenia uczestników oraz pytania prosimy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kilka uwag:
- Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
- Ubezpieczenie, prowiant, niezbędny sprzęt, opłaty za bilet PKP z Cięciny do Bielska Białej Mikuszowic są sprawą indywidualną osób zamierzających wziąć udział w rajdzie.
- Dystans jest przewidziany na około 11 godzin marszu, więc należy przygotować odpowiednią ilość jedzenia i picia (w tym ciepłego), odpowiednie ubranie, w tym oczywiście na wypadek deszczu oraz zestaw pierwszej pomocy.
- Koniecznie należy zabrać latarkę (najlepiej czołówkę) oraz telefon komórkowy z naładowaną baterią.
- Przypominamy numer alarmowy GOPR 601 - 100 - 300
Poniżej szczegóły trasy.
Tabela nr 1. Czasy, odległości i podejścia
| Lp | Trasa od -> do | Kolor szlaku | Czas | Odległość | Podejście | Zejście | Średnia prędkość |
Uwagi | Opisy i filmy | |||
| Suma podejść |
Nachy lenie |
Suma zejść |
Nachy lenie |
|||||||||
| 1 | - |
Bielsko-Biała Mikuszowice (361 m) -> Polana Dębowiec (523 m) | czerwony![]() |
0.50 | 3.7 km | 120 m | 3.2 % | 0 m | 0.0 % | 4.4 km/h | ||
| 2 | - |
Polana Dębowiec (523 m) -> Szyndzielnia (1026 m.) (1026 m) | zielony![]() |
0.00 | 0.0 km | 503 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 5.0 km/h | 1) | |
| 3 | - |
Szyndzielnia (1026 m.) (1026 m) -> Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem (1036 m) | czerwony![]() |
0.25 | 1.5 km | 60 m | 4.0 % | 0 m | 0.0 % | 3.6 km/h | ||
| 4 | - |
Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem (1036 m) -> Klimczok (1117 m) | zolty![]() |
0.15 | 0.8 km | 55 m | 6.9 % | 0 m | 0.0 % | 3.2 km/h | ||
| 5 | - |
Klimczok (1117 m) -> Siodło pod Klimczokiem (1024 m) | czarny![]() |
0.05 | 0.5 km | 0 m | 0.0 % | 75 m | 15.0 % | 6.0 km/h | ||
| 6 | - |
Siodło pod Klimczokiem (1024 m) -> Szczyrk (515 m) | zielony![]() |
0.35 | 2.2 km | 0 m | 0.0 % | 310 m | 14.1 % | 3.8 km/h | ||
| 7 | - |
Szczyrk (515 m) -> Skrzyczne (1257 m) | zielony![]() |
1.40 | 3.6 km | 540 m | 15.0 % | 0 m | 0.0 % | 2.2 km/h | ||
| 8 | - |
Skrzyczne (1257 m) -> Malinowska Skała (1152 m) | zielony![]() |
2.00 | 4.5 km | 60 m | 1.3 % | 200 m | 4.4 % | 2.3 km/h | gory-szlaki.pl | |
| 9 | - |
Malinowska Skała (1152 m) -> Zielony Kopiec (1140 m) | zielony![]() |
0.20 | 1.3 km | 90 m | 6.9 % | 80 m | 6.2 % | 3.9 km/h | ||
| 10 | - |
Zielony Kopiec (1140 m) -> Magurka Wiślańska (1129 m) | zielony![]() |
0.30 | 1.6 km | 70 m | 4.4 % | 90 m | 5.6 % | 3.2 km/h | ||
| 11 | - |
Magurka Wiślańska (1129 m) -> Barania Góra (1220 m) | czerwony![]() |
0.45 | 2.5 km | 140 m | 5.6 % | 80 m | 3.2 % | 3.3 km/h | ||
| 12 | - |
Barania Góra (1220 m) -> Fajkówka (743 m) | czarny![]() |
1.05 | 3.8 km | 0 m | 0.0 % | 540 m | 14.2 % | 3.5 km/h | ||
| 13 | - |
Fajkówka (743 m) -> Węgierska Górka (404 m) | zielony![]() |
2.20 | 8.3 km | 220 m | 2.7 % | 510 m | 6.1 % | 3.6 km/h | ||
| RAZEM | 10.50 | 34.3 km | 1858 m | 5.4 % | 1885 m | 5.5 % | 3.2 km/h | |||||
1) Z powodu braku danych na mapach, sumę podejść i zejść obliczono z różnicy wysokości. Z powodu braku danych na mapach, czas przejścia obliczono z odległości i różnicy wysokości.
Tabela nr 2. Propozycja wypełnienia książeczki GOT
| Lp | Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej |
Pkt. GOT |
Uwagi |
| 1 | Bielsko-Biała Mikuszowice - Polana Dębowiec | BZ.01 | 6 | |
| 2 | Polana Dębowiec - Szyndzielnia (1026 m.) | BZ.01 | ||
| 3 | Szyndzielnia (1026 m.) - Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem | BZ.01 | ||
| 4 | Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem - Klimczok | BZ.01 | ||
| 5 | Klimczok - Siodło pod Klimczokiem | BZ.01 | ||
| 6 | Siodło pod Klimczokiem - Szczyrk | BZ.01 | 3 | |
| 7 | Szczyrk - Skrzyczne | BZ.01 | 11 | |
| 8 | Skrzyczne - Malinowska Skała | BZ.01 | 4 | |
| 9 | Malinowska Skała - Zielony Kopiec | BZ.01 | 2 | |
| 10 | Zielony Kopiec - Magurka Wiślańska | BZ.01 | 3 | |
| 11 | Magurka Wiślańska - Barania Góra | BZ.01 | 4 | |
| 13 | Fajkówka - Węgierska Górka 12.1 km, 220 m |
BZ.01 | 14 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
| RAZEM | 33 | |||
3. Wykresy odległości i różnic wysokości
3. Wykresy odległości i różnic wysokości
Zobacz także:
Zapowiedź rajdu Korona Beskidu Żywieckiego 2011
Relacja pierwsza i druga z rajdu Korona Beskidu Żywieckiego 2011


















Czytaj więcej...